當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>恒溫設(shè)備>加熱循環(huán)器>UC系列密閉高溫循環(huán)器
簡要描述:UC列密閉高溫循環(huán)器是我公司自行研發(fā)設(shè)計的一款密閉高溫加熱源,適用于夾套反應(yīng)釜,化工中試反應(yīng),高溫蒸餾,半導體工業(yè)等。GX系列彌補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的不足之處,價格又低于進口產(chǎn)品,是理想的選擇。
產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細介紹
UC列密閉高溫循環(huán)器
1.UC系列具有從高溫到冷卻的功能;
2.帶加熱冷卻容器,傳熱面積大,加熱冷卻簡便;
3.可連續(xù)加熱和冷卻。
4.整個循環(huán)全封閉,高溫下無油霧,導熱油不易氧化變質(zhì)。
5.具有內(nèi)部PT100功能,糾正內(nèi)部循環(huán)。
6.整個系統(tǒng)用膨脹罐密閉,膨脹罐與液體循環(huán)均為絕熱,不參與液體循環(huán),無論溫度高或低,膨脹罐內(nèi)介質(zhì)限制在60℃以內(nèi)。
UC列密閉高溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):
型號 | UC-1820 | UC-3020 | UC-5020 | UC-A020 | UC-3030 | UC-5030 | UC-A030 | |
介質(zhì)溫度范圍 | 50℃~200℃ | 50℃~300℃ | ||||||
溫控控制 | 模糊PID自適應(yīng)控制器 | |||||||
溫度控制選擇 | 導熱介質(zhì)出口溫度控制 | |||||||
顯示記錄 | 選配7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導出采用excel格式 | |||||||
溫度反饋 | 導熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 | |||||||
溫控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||
加熱功率 | 2kW | 3kW | 5.5kW | 10kW | 3kW | 5.5kW | 10kW | |
冷卻能力 | 300℃ | 3kW | 5.5kW | 10kW | ||||
200℃ | 2kW | 3kW | 5.5kW | 10kW | 2.5kW | 5kW | 9kW | |
100℃ | 1.3kW | 2kW | 4kW | 8kW | 1.3kW | 4kW | 7kW | |
65℃ | 0.6kW | 1kW | 1.8kW | 3.4kW | 0.6kW | 1.8kW | 3kW | |
循環(huán)泵流量、壓力 | Max10L/min 1.5BAR | Max20L/min 1.5BAR | Max35L/min 2.0BAR | Max50L/min 2.0BAR | Max15L/min 2.0BAR | Max35L/min 2.0BAR | Max50L/min 2.0BAR | |
加熱器 | ORIENT電加熱器 | |||||||
獨立溫度限位器 | Toption | |||||||
冷卻器 | KAORI板式換熱器 | |||||||
操作面板 | 顯示設(shè)定溫度和測定溫度,觸摸屏顯示 | |||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。L液面低液位保護、高溫保護和溫度故障保護 | |||||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫無油霧,低溫無水蒸氣,系統(tǒng)在運行中壓力不上升,低溫自動補油 | |||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN20 | DN20 | DN15 | DN20 | DN20 | |
外形尺寸 mm | 350*560*750 | 400*600*1050 | 400*600*1050 | 400*600*1050 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | |
重量kg | 35 | 65 | 78 | 88 | 85 | 95 | 105 | |
電源 380V max | 2.2kW | 3.5kW | 5.9kW | 10.8kW | 3.2kW | 5.9kW | 10.8kW | |
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼 | |||||||
選配 | 可選配7寸彩色觸摸屏控制器、溫度曲線記錄、數(shù)據(jù)導出為Excel格式 | |||||||
選配 | 防爆Exd IIB T4 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:kellin@toptionlab.com
地址:陜西省西安市高新區(qū)太白南路
微信公眾號
微信聯(lián)系